Spillere
Her kan du se, hvor mange point spillerne har opnået i alt. Hvis du klikker på spillerne, så kan du se, hvor mange point de har opnået i hver enkelt turnering.
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 100 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 400 |
| DM slagspil | 206 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 200 |
| Royal Tour I | 16 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 47 |
| Vejlematchen | 18 |
| DIAC / DILAC | 46 |
| DM slagspil | 60 |
| Royal Tour III | 200 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 200 |
| Royal Tour I | 38 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 30 |
| DM slagspil | 300 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 18 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 11 |
| Royal Tour I | 28 |
| Royal Tour II | 26 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 38 |
| DM slagspil | 14 |
| Royal Tour III | 69 |
| Royal Tour Finale | 200 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 200 |
| Royal Tour II | 81 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 50 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 19 |
| Royal Tour Finale | 57 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 88 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 14 |
| DIAC / DILAC | 275 |
| DM slagspil | 30 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 75 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 163 |
| DM slagspil | 113 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 25 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 25 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 12 |
| Vejlematchen | 56 |
| DIAC / DILAC | 38 |
| DM slagspil | 39 |
| Royal Tour III | 14 |
| Royal Tour Finale | 113 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 44 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 63 |
| Royal Tour I | 13 |
| Royal Tour II | 26 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 82 |
| Vejlematchen | 11 |
| DIAC / DILAC | 23 |
| DM slagspil | 16 |
| Royal Tour III | 19 |
| Royal Tour Finale | 20 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 88 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 46 |
| DM slagspil | 49 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 57 |
| DM juniorer | 69 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 34 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 25 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 100 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 38 |
| DIAC / DILAC | 90 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 11 |
| Royal Tour Finale | 13 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 31 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 81 |
| Mølleå Open | 41 |
| DM hulspil | 12 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 49 |
| Royal Tour III | 88 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 12 |
| Royal Tour II | 200 |
| Mølleå Open | 9 |
| DM hulspil | 24 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 57 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 24 |
| Royal Tour I | 57 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 24 |
| Vejlematchen | 56 |
| DIAC / DILAC | 38 |
| DM slagspil | 94 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 21 |
| Royal Tour I | 57 |
| Royal Tour II | 20 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 24 |
| Vejlematchen | 20 |
| DIAC / DILAC | 38 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 113 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 82 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 30 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 138 |
| Royal Tour Finale | 24 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 138 |
| Royal Tour II | 56 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 65 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 6 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 125 |
| DM slagspil | 18 |
| Royal Tour III | 69 |
| Royal Tour Finale | 24 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 25 |
| Royal Tour II | 10 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 11 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 131 |
| Royal Tour III | 11 |
| Royal Tour Finale | 31 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 21 |
| Royal Tour I | 21 |
| Royal Tour II | 20 |
| Mølleå Open | 13 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 75 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 20 |
| DM juniorer | 41 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 31 |
| Royal Tour I | 10 |
| Royal Tour II | 17 |
| Mølleå Open | 28 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 65 |
| DM slagspil | 17 |
| Royal Tour III | 11 |
| Royal Tour Finale | 31 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 138 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 38 |
| DM slagspil | 36 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 25 |
| Royal Tour I | 10 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 47 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 17 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 100 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 75 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 28 |
| DM hulspil | 24 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 20 |
| DM slagspil | 23 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 4 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 11 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 26 |
| Mølleå Open | 9 |
| DM hulspil | 12 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 20 |
| DM slagspil | 23 |
| Royal Tour III | 45 |
| Royal Tour Finale | 12 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 88 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 36 |
| Royal Tour III | 12 |
| Royal Tour Finale | 20 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 45 |
| Royal Tour I | 11 |
| Royal Tour II | 56 |
| Mølleå Open | 13 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 24 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 34 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 20 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 13 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 12 |
| Vejlematchen | 11 |
| DIAC / DILAC | 24 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 19 |
| Royal Tour Finale | 16 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 15 |
| Royal Tour I | 13 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 55 |
| DM slagspil | 39 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 63 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 45 |
| Royal Tour Finale | 11 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 15 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 20 |
| DM slagspil | 18 |
| Royal Tour III | 30 |
| Royal Tour Finale | 31 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 75 |
| Royal Tour I | 24 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 18 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 26 |
| Mølleå Open | 7 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 16 |
| Royal Tour III | 30 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 17 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 9 |
| Royal Tour II | 26 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 12 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 19 |
| Royal Tour Finale | 16 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 50 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 21 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 14 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 12 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 21 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 69 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 40 |
| Royal Tour I | 16 |
| Royal Tour II | 11 |
| Mølleå Open | 18 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 90 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 38 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 20 |
| DM slagspil | 30 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 16 |
| Royal Tour II | 12 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 31 |
| DIAC / DILAC | 19 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 30 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 12 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 25 |
| DM slagspil | 14 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 12 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 20 |
| DM slagspil | 23 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 20 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 50 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 11 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 6 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 12 |
| Royal Tour II | 17 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 30 |
| Royal Tour Finale | 12 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 22 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 21 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 12 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 13 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 9 |
| Royal Tour I | 11 |
| Royal Tour II | 20 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 6 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 19 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 6 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 25 |
| Royal Tour I | 11 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 8 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 24 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 30 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 41 |
| DM hulspil | 12 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 35 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 16 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 12 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 7 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 17 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 15 |
| Royal Tour I | 9 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 15 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 12 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 15 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 31 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 11 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 19 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 6 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 20 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 11 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 12 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 23 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 12 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 9 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 21 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 10 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 9 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 12 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 12 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 12 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 11 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 11 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
| Mølleå Open | 0 |
| DM hulspil | 0 |
| Vejlematchen | 0 |
| DIAC / DILAC | 0 |
| DM slagspil | 0 |
| Royal Tour III | 0 |
| Royal Tour Finale | 0 |
| DM juniorer | 0 |
| Navn | Point |
| Message Elite Cup/Forstædernes Bank Søllerød Open | 0 |
| Furesø Pokalen / Hovborg Kro Open | 0 |
| Royal Tour I | 0 |
| Royal Tour II | 0 |
